您的位置:产品介绍 -> 常规仪器 -> 超声波清洗器
   系列台式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
超声波清洗器主要性能及特点 MAIN FUNCTION
  • 数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声工作时间
  • 数显记忆和设定的加热温度和实际温度
  • 数显低水位、无溶液保护批示
  • 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
  • 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
  • 清洗器的外壳除KQ-50DB、50DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
  • 数显累计工作时间,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声功率
  • 数显超温度、超电压、超电流保护指示
  • 仪器的操作程序采用单片机软件
  • 仪器累计工作时间达999999小时
  • 清洗器内槽采用优质不锈钢板
  • 超声波清洗器主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA
    型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
      长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min)       (元)
    KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
    KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
    KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 800 20-80 1-99 3180
    KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 800 20-80 1-99 3280
    KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 800 20-80 1-480 6080
    KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 800 20-80 1-480 3580
    KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 800 20-80 1-480 3680
    KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 800 20-80 1-480 6480
    KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 800 20-80 1-480 4580
    KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 800 20-80 1-480 4680
    KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 800 20-80 1-480 8480
    KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 800 20-80 1-480 5680
    KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 800 20-80 1-480 5780
    KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 800 20-80 1-480 10880
    KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 800 20-80 1-480 6180
    KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 800 20-80 1-480 6280
    KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 800 20-80 1-480 11880
    KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 800 20-80 1-480 6380
    KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 800 20-80 1-480 6480
    KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 800 20-80 1-480 12180
    KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
    KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
    KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99 1880
    KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99 2680
    KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480 2880
    KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480 3880
    KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480 4980
    KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480 5480
    KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480 5680
    KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480 9680
    KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 20380
    KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480 10680
    KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
    KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
    KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 22380
    KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480 11980
    KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
    KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880
    KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 24580
    <1> <2> <3> <4> <5>   
      常规仪器
    超声波清洗器
    超声波细胞破碎仪
    纯水机
    低温冰箱
    电热板
    电热套
    冻干机
    粉碎机
    干燥箱
    高低温试验箱
    高压灭菌锅
    光照培养箱
    恒温恒湿箱
    恒温培养箱
    搅拌器
    洁净台
    离心机
    马弗炉
    人工气候箱
    蠕动泵
    生化培养箱
    生物安全柜
    水浴
    天平
    通风柜
    旋转蒸发器
    盐雾试验箱
    液氮罐
    移液器(加样器)
    匀浆器
    真空泵
    真空抽滤装置
    振荡培养箱
    振荡器
    制冰机
    石油地质仪器